Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 324 kcal / 1354 kJ |
Water | 51,0 g |
Eiwit | 17,9 g |
Koolhydraten | 0,0 g |
– suikers | 0,0 g |
Vetten | 22,0 g |
– verzadigd | 5,8 g |
– enkelvoudig onverzadigd | 10,8 g |
– meervoudig onverzadigd | 3,9 g |
– verzadigd | 5,8 g |
Vezels | 2,3 g |
Zout | 1,75 g |
Andere suggesties…
-
Gerookte paling
€ 48.50 (kg) -
Gerookte palingfilet (pakje 100 gram)
€ 5.80